Internationaler Jugend Champion FCI
Jugend Champion BiH
Jugend Champion Federation BiH
Junior Summer Winner 2022
Datum | Ort | Verein | Richter | Klasse | Bewertung |
24.04.22 | Großwall-stadt | SSV/ VDH | Hr. Dr. Hollensteiner | Baby | vv4 |
08.05.22 | Oberwart/ AT | ÖKV/ FCI | Fr. Doppelreiter | Jüngsten | vv |
27.08.22 | Velika Kladusa/ BiH | BKS/ FCI | Hr. Baic | Jugend | V1 J-CAC, JBOB |
27.08.22 | Velika Kladusa/ BiH | BKS/ | Hr. Hadžić | Jugend | V1 J-CAC, J-CACIB, JBOB |
28.08.22 | Velika Kladusa/ BiH | BKS/ | Hr. Jojkic | Jugend | V1 J-CAC, BJOB |
28.08.22 | Velika Kladusa/ BiH | BKS/ | Hr. Mazalica | Jugend | V1 J-CAC, J-CACIB, JBOB |
13.11.22 | Karlsruhe | SSV/ VDH | Fr. Hug | Jugend | V |
02.12.23 | Wels/AT | ÖKV/ FCI | Hr. Doedjns | Jugend | V3 |
03.12.23 | Wels /AT | ÖKV/ FCI | Fr. Kremser | Jugend | V3 |
26.02.23 | Rijeka/HR | HKS/FCI | Hr. Asnaghi | Jugend | V1 J-CAC, J-CACIB, JBOS |
24.03.23 | Vrtojba/ SLO | KZS/FCI | Hr. Hadžić | Jugend | V1 J-CAC, J-CACIB, JBOB, BOS |
01.04.23 | Salzburg/ AT | ÖKV/FCI | Fr. Gsell | Jugend | SG1 |
02.04.23 | Salzburg/ AT | ÖKV/FCI | Fr. Eisner | Jugend | V2 |
ÖK