Hier findet Ihr meine Ausstellungserfolge!!!
Am 20. Juni 2010 begann meine "Ausstellungskarriere" und das auch gleich noch so erfolgreich!
Ihr werdet sicher noch Einiges von mir hören, macht Euch auf was gefasst!!!
Datum | Titel | Richter | Klasse | Bewertung |
20.06.2010 | Europa-Sieger | Renner-Merkl | Baby | VV BA |
04.07.2010 | Europa-Sieger | Probst | Baby | VV BA |
04.07.2010 | Bundes-Sieger | Busse | Baby | VV BA |
25.07.2010 | Kaiserreich-Sieger | Weller | Jüngsten | VV JÜA |
05.09.2010 | Europa-Sieger | Stadler | Jüngsten | VV JÜA |
12.09.2010 | Europa-Sieger | Tiedemann | Jüngsten | VV JÜA |
04.10.2010 | Welt-Sieger | Ammon | Jüngsten | VV JÜA |
07.11.2010 | Deutschland-Sieger | Ammon | Jüngsten | VV JÜA |
13.02.2011 | Bayern-Sieger | Lindner | Jugend | SG1 JA |
13.02.2011 | Grenzland-Sieger | Stadler | Jugend | SG1 JA |
01.05.2011 | All Star-Sieger | Sodemann | Jugend | SG1 JA |
01.05.2011 | Bundes-Sieger | Kohout | Jugend | SG1 JA |
10.07.2011 | Dt. Bundes-Sieger | Lindner | Jugend | SG1 JA |
31.07.2011 | Tiroler-Sieger | Ernst | Jugend | SG1 JA |
04.09.2011 | Welt-Sieger | Lindner | Gebrauchs | V1 CACIB |
02.10.2011 | Europa-Sieger | Stadler | Offene | V1 CACIB |
06.11.2011 | Deutschland- | Ernst | Gebrauchs | V1 CACIB |
04.03.2012 | Oberpfalz- | Stadler | Gebrauchs | V1 CACIB |
15.04.2012 | Tschechien-Sieger | Walter | Offene | V1 CACIB |
15.04.2012 | Bayern-Sieger | Helmbrecht | Offene | V1 CACIB |
10.06.2012 | Allgäu-Sieger | Piterna | Gebrauchs | V1 CACIB |
17.06.2012 | Welt-Sieger | Champion | V1 CACIB | |
29.07.2012 | Tiroler-Sieger | Eichhorn | Gebrauchs | V1 CACIB |
09.09.2012 | Europa-Sieger | Piterna | Ehren | V1 CACH |
04.11.2012 | Deutschland- | Piterna | Ehren | V1 CACH |
03.03.2013 | Oberpfalz-Sieger | Reibmayr | Ehren | V1 CACH |
28.04.2013 | Europa-Sieger | Bauer | Champion | V1 CACIB |
19.05.2013 | Donau-Sieger | Walter | Ehren | V1 CACH |
19.05.2013 | Loham-Sieger | Ehren | V1 CACH | |
16.06.2013 | Allgäu-Sieger | Ernst | Ehren | V1 CACH |
03.11.2013 | Deutschland- | Eichhorn | Ehren | V1 CACH |
09.03.2014 | Oberpfalz-Sieger | Stadler | Ehren | V1 CACH |
19.06.2016 | Leos Jancik (FCI) | Offene | V1 |
Championate/Sondertitel | Datum |
BEST PUPPY IN SHOW 2.Platz | 20.06.2010 |
Baby-Champion | 2010 |
Jüngsten-Champion | 2010 |
Internationaler Jugend-Champion | 2011 |
Deutscher Jugend-Champion | 2011 |
Cup-Sieger 2011 | 19.11.2011 |
Internationaler Champion | 2012 |
2. Platz BEST OF CLASS (Offene) | 15.04.2012 |
Deutscher Champion | 2012 |
Ehren Champion | 2013 |
3. Platz BEST OF CLASS | 19.05.2013 |
4.Platz BEST IN SHOW | 09.03.2013 |
Beispiel-Richterbericht:
Welt-Siegerschau
Ein sehr schöner kräftiger Rüde, mit rassetypischem Kopf, Behang, gut eingesetztes Auge, Scherengebiss, schwarze Nasen- und Lefzenpigmentierung, tiefe breite Brust, VH gerade, HH muskulös mit breiten Keulen, Ober- und Unterlinie im Einklang, Rute korrekt getragen, beide Hoden im Skrotum.
V1 CACIB, Welt-Sieger
Richter: Lindner, Marianna